졸업자 취업현황 신호등

미취업자
취업자
제외대상자
신호등 연도 졸업일자 전공 학번 성명 취업구분
2024년 2024.02.20 간호학과 2499441 김세은 미취업자
2024년 2024.02.20 글로벌관광학부 호텔관광학전공 2477692 김세현 취업자
2024년 2024.02.20 바이오산업융합학부 화장품약리학전공 2493590 김소연 미취업자
2024년 2024.02.20 화장품공학부 화장품공학전공 2494553 김소연 미취업자
2024년 2024.02.20 경찰행정학과 2503077 김소정 미취업자
2024년 2024.02.20 청소년교육상담학과 2487094 김소정 미취업자
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 한방스포츠의학전공 2549071 김소현 미취업자
2024년 2024.02.20 한의학과 2463183 김소현 취업자
2024년 2024.02.20 간호학과 2499909 김소희 미취업자
2024년 2024.02.20 간호학과 2483370 김소희 미취업자
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 한방스포츠의학전공 2550345 김소희 미취업자
2024년 2024.02.20 화장품공학부 산업품질공학전공 2509402 김송희 미취업자
2024년 2024.02.20 간호학과 2499269 김수린 미취업자
2024년 2024.02.20 화장품공학부 화장품공학전공 2509902 김수민 미취업자
2024년 2024.02.20 간호학과 2499772 김수빈 취업자
2024년 2024.02.20 한의학과 2463307 김수빈 취업자
2024년 2024.02.20 화장품공학부 화장품공학전공 2510734 김수연 미취업자
2024년 2024.02.20 건축디자인학부 건축학전공 2516630 김수연 미취업자
2024년 2024.02.20 바이오산업융합학부 식품생명공학전공 2549422 김수연 미취업자
2024년 2024.02.20 간호학과 2499318 김수윤 미취업자
of page